Осушитель кондиционера
Пожалуйста, выберите категорию:
- Alfa Romeo
- Alpina
- Aston Martin
- Audi
- BMW
- Bentley
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- DAF
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Fiat
- Ford
- Genesis
- Honda
- Hyundai
- IVECO
- Infiniti
- Isuzu
- Jaguar
- Kia
- Lamborghini
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- MAN
- MINI
- Maybach
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Plymouth
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Rover
- SEAT
- Saab
- Scania
- Skoda
- Smart
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Vauxhall
- Volkswagen
- Volvo
- ВАЗ
- ЗАЗ
Осушитель кондиционера Behr-Hella для Mercedes-Benz C-Класс II (W203, CL203) 2000-2008. Артикул 8FT 351 197-231
Характеристики
Количество
1 шт
Номер EAN/Штрих-код
4082300185607
Подходит для следующих модификаций:
- C-CLASS (W203) 01.2000-01.2002 C 180 (203.035) 129 л.с
- C-CLASS (W203) 01.2002-01.2007 C 180 Kompressor (203.046) 143 л.с
- C-CLASS (W203) 01.2000-01.2003 C 200 CDI (203.004) 116 л.с
- C-CLASS (W203) 01.2001-01.2003 C 200 CDI (203.004) 102 л.с
- C-CLASS (W203) 01.2003-01.2007 C 200 CDI (203.007) 122 л.с
- C-CLASS (W203) 01.2002-01.2007 C 200 Kompressor (203.042) 163 л.с
- C-CLASS (W203) 01.2000-01.2002 C 200 Kompressor (203.045) 163 л.с
- C-CLASS (W203) 01.2000-01.2007 C 220 CDI (203.006) 143 л.с
- C-CLASS (W203) 01.2003-01.2007 C 220 CDI (203.008) 150 л.с
- C-CLASS (W203) 01.2004-01.2007 C 230 Kompressor (203.040) 192 л.с
- C-CLASS (W203) 01.2000-01.2007 C 240 (203.061) 170 л.с
- C-CLASS (W203) 01.2002-01.2007 C 240 4-matic (203.081) 170 л.с
- C-CLASS (W203) 01.2000-01.2007 C 270 CDI (203.016) 170 л.с
- C-CLASS (W203) 01.2003-01.2007 C 30 CDI AMG (203.018) 231 л.с
- C-CLASS (W203) 01.2001-01.2007 C 32 AMG Kompressor (203.065) 354 л.с
- C-CLASS (W203) 01.2000-01.2007 C 320 (203.064) 218 л.с
- C-CLASS (W203) 01.2002-01.2007 C 320 4-matic (203.084) 218 л.с
- C-CLASS (W203) 01.2004-01.2007 C 55 AMG (203.076) 367 л.с
- C-CLASS T-Model (S203) 01.2001-01.2002 C 180 (203.235) 129 л.с
- C-CLASS T-Model (S203) 01.2002-01.2007 C 180 Kompressor (203.246) 143 л.с
- C-CLASS T-Model (S203) 01.2001-07.2003 C 200 CDI (203.204) 116 л.с
- C-CLASS T-Model (S203) 01.2001-03.2003 C 200 CDI (203.204, 203.207) 102 л.с
- C-CLASS T-Model (S203) 01.2003-01.2007 C 200 CDI (203.207) 122 л.с
- C-CLASS T-Model (S203) 01.2002-01.2007 C 200 Kompressor (203.242) 163 л.с
- C-CLASS T-Model (S203) 01.2001-01.2002 C 200 Kompressor (203.245) 163 л.с
- C-CLASS T-Model (S203) 01.2001-01.2007 C 220 CDI (203.206) 143 л.с
- C-CLASS T-Model (S203) 01.2004-01.2007 C 220 CDI (203.208) 150 л.с
- C-CLASS T-Model (S203) 01.2004-01.2007 C 230 Kompressor (203.240) 192 л.с
- C-CLASS T-Model (S203) 01.2001-01.2007 C 240 (203.261) 170 л.с
- C-CLASS T-Model (S203) 01.2002-01.2007 C 240 4-matic (203.281) 170 л.с
- C-CLASS T-Model (S203) 01.2001-12.2004 C 270 CDI (203.216) 170 л.с
- C-CLASS T-Model (S203) 01.2003-01.2007 C 30 CDI AMG (203.218) 231 л.с
- C-CLASS T-Model (S203) 01.2001-01.2007 C 32 AMG Kompressor (203.265) 354 л.с
- C-CLASS T-Model (S203) 01.2001-01.2007 C 320 (203.264) 218 л.с
- C-CLASS T-Model (S203) 01.2002-01.2007 C 320 4-matic (203.284) 218 л.с
- C-CLASS T-Model (S203) 01.2004-01.2007 C 55 AMG (203.276) 367 л.с
- C-CLASS купе (CL203) 01.2001-01.2002 C 180 (203.735) 129 л.с
- C-CLASS купе (CL203) 01.2002-01.2008 C 180 Kompressor (203.746) 143 л.с
- C-CLASS купе (CL203) 01.2003-01.2008 C 200 CDI (203.707) 122 л.с
- C-CLASS купе (CL203) 01.2003-01.2008 C 200 CGI Kompressor (203.743) 170 л.с
- C-CLASS купе (CL203) 01.2002-01.2008 C 200 Kompressor (203.742) 163 л.с
- C-CLASS купе (CL203) 01.2001-01.2002 C 200 Kompressor (203.745) 163 л.с
- C-CLASS купе (CL203) 01.2001-01.2004 C 220 CDI (203.706) 143 л.с
- C-CLASS купе (CL203) 01.2004-01.2008 C 220 CDI (203.708) 150 л.с
- C-CLASS купе (CL203) 01.2002-01.2008 C 230 Kompressor (203.740) 192 л.с
- C-CLASS купе (CL203) 01.2001-01.2002 C 230 Kompressor (203.747) 197 л.с
- C-CLASS купе (CL203) 01.2002-01.2008 C 30 CDI AMG (203.718) 231 л.с
- C-CLASS купе (CL203) 01.2002-01.2008 C 32 AMG Kompressor (203.765) 354 л.с
- C-CLASS купе (CL203) 01.2002-01.2008 C 320 (203.764) 218 л.с
Осушитель кондиционера Nissens для Skoda Superb I 2001-2008. Артикул 95314
Характеристики
Высота
205 мм
Материал
Алюминий
Диаметр
75 мм
Количество
1 шт
Номер EAN/Штрих-код
5707286263055
Размеры радиатора
205 x 75 x 0 mm
Хладагент
R 134a
Подходит для следующих модификаций:
- SUPERB I (3U4) 01.2001-01.2008 1.8 T 150 л.с
- SUPERB I (3U4) 01.2001-01.2008 1.9 TDI 130 л.с
- SUPERB I (3U4) 01.2002-01.2005 1.9 TDI 101 л.с
- SUPERB I (3U4) 01.2005-01.2007 1.9 TDI 105 л.с
- SUPERB I (3U4) 01.2007-01.2008 1.9 TDI 115 л.с
- SUPERB I (3U4) 01.2001-01.2008 2.0 115 л.с
- SUPERB I (3U4) 01.2005-01.2008 2.0 TDI 140 л.с
- SUPERB I (3U4) 01.2001-01.2003 2.5 TDI 155 л.с
- SUPERB I (3U4) 01.2003-01.2008 2.5 TDI 163 л.с
- SUPERB I (3U4) 01.2001-01.2008 2.8 V6 193 л.с
- SUPERB I (3U4) 06.2002-03.2008 2.8 V6 190 л.с
Осушитель кондиционера Behr-Hella Premium для Saab 9-5 II 2010-2012. Артикул 8FT 351 335-211
Характеристики
Количество
1 шт
Номер EAN/Штрих-код
4045621410766
Серия
Premium
Подходит для следующих модификаций:
- 9-5 (YS3G) 01.2010-01.2012 2.0 TiD 160 л.с
- 9-5 (YS3G) 01.2010-01.2012 2.0 Turbo 220 л.с
- 9-5 (YS3G) 01.2010-01.2012 2.0 Turbo XWD 220 л.с
- 9-5 (YS3G) 01.2010-01.2012 2.0 t BioPower 220 л.с
- 9-5 (YS3G) 01.2010-01.2012 2.0 t BioPower XWD 220 л.с
- 9-5 (YS3G) 01.2010-01.2012 2.8 Turbo V6 XWD 301 л.с
Осушитель кондиционера Nissens ** FIRST FIT ** для Volkswagen Multivan T5 2003-2010. Артикул 95359
Характеристики
Высота
380 мм
Материал
Полимерный материал
Вариант оснащения
FIRST FIT
Диаметр
30 мм
Количество
1 шт
Номер EAN/Штрих-код
5707286263444
Размеры радиатора
380 x 30 x 0 mm
Серия
** FIRST FIT **
Хладагент
R 134a
Подходит для следующих модификаций:
- MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 01.2003-01.2009 1.9 TDI 105 л.с
- MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 01.2003-01.2009 1.9 TDI 85 л.с
- MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 01.2006-01.2009 1.9 TDI 102 л.с
- MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 01.2006-01.2009 1.9 TDI 84 л.с
- MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 01.2003-01.2015 2.0 115 л.с
- MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 01.2009-01.2015 2.0 BiTDI 180 л.с
- MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 01.2009-01.2015 2.0 BiTDI 4motion 180 л.с
- MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 01.2009-01.2015 2.0 TDI 84 л.с
- MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 01.2009-01.2015 2.0 TDI 102 л.с
- MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 01.2009-01.2015 2.0 TDI 140 л.с
- MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 01.2009-01.2015 2.0 TDI 4motion 140 л.с
- MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 01.2003-01.2009 2.5 TDI 130 л.с
- MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 01.2003-01.2009 2.5 TDI 174 л.с
- MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 01.2003-01.2009 2.5 TDI 163 л.с
- MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 01.2004-01.2009 2.5 TDI 4motion 130 л.с
- MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 01.2004-01.2009 2.5 TDI 4motion 174 л.с
- MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 01.2004-01.2004 3.2 V6 231 л.с
- MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 01.2004-01.2009 3.2 V6 235 л.с
- MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 01.2004-01.2009 3.2 V6 4motion 235 л.с
Осушитель кондиционера AVA для Peugeot 406 I 1995-2004. Артикул PED197
Характеристики
Материал
Сталь
Вариант оснащения
Separate Drier
Количество
1 шт
Номер EAN/Штрих-код
4045385048410
Хладагент
R 134
Подходит для следующих модификаций:
- 406 (8B) 10.1996-03.1999 1.8 101 л.с
- 406 (8B) 01.1995-01.2000 1.8 16V 110 л.с
- 406 (8B) 10.1995-10.1997 1.9 TD 94 л.с
- 406 (8B) 01.1996-01.2004 2.0 Turbo 147 л.с
- 406 (8B) 01.1996-01.2004 3.0 24V 190 л.с
- 406 Break (8E/F) 01.1996-01.2000 1.8 16V 110 л.с
- 406 Break (8E/F) 01.1999-01.2000 2.0 16V 135 л.с
- 406 Break (8E/F) 01.1996-01.2004 2.0 Turbo 147 л.с
- 406 Break (8E/F) 01.1996-01.2004 3.0 24V 190 л.с
- 406 купе (8C) 01.1997-01.2004 2.0 16V 132 л.с
- 406 купе (8C) 01.2000-01.2004 3.0 V6 207 л.с
- 406 купе (8C) 01.1997-01.2004 3.0 V6 24V 190 л.с
Осушитель кондиционера Nissens для Nissan Note I 2006-2012. Артикул 95441
Характеристики
Высота
275 мм
Материал
Алюминий
Диаметр
40 мм
Количество
1 шт
Номер EAN/Штрих-код
5707286343566
Размеры радиатора
275 x 40 x 0 mm
Хладагент
R 134a
Подходит для следующих модификаций:
- NOTE (E11, NE11) 01.2006-01.2012 1.5 dCi 68 л.с
- NOTE (E11, NE11) 01.2006-01.2012 1.5 dCi 86 л.с
- NOTE (E11, NE11) 01.2008-01.2012 1.5 dCi 103 л.с
- NOTE (E11, NE11) 01.2010-01.2012 1.5 dCi 90 л.с
Осушитель кондиционера Nissens ** FIRST FIT ** для Volkswagen Transporter T5 2003-2015. Артикул 95359
Характеристики
Высота
380 мм
Материал
Полимерный материал
Вариант оснащения
FIRST FIT
Диаметр
30 мм
Количество
1 шт
Номер EAN/Штрих-код
5707286263444
Размеры радиатора
380 x 30 x 0 mm
Серия
** FIRST FIT **
Хладагент
R 134a
Подходит для следующих модификаций:
- TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 01.2003-01.2009 1.9 TDI 85 л.с
- TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 01.2003-01.2009 1.9 TDI 105 л.с
- TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 01.2006-01.2009 1.9 TDI 102 л.с
- TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 01.2006-01.2009 1.9 TDI 84 л.с
- TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 01.2003-01.2013 2.0 115 л.с
- TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 01.2009-01.2015 2.0 BiTDI 180 л.с
- TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 01.2009-01.2015 2.0 BiTDI 4motion 180 л.с
- TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 01.2009-01.2015 2.0 TDI 84 л.с
- TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 01.2009-01.2015 2.0 TDI 102 л.с
- TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 01.2009-01.2015 2.0 TDI 140 л.с
- TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 01.2010-01.2015 2.0 TDI 136 л.с
- TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 01.2009-01.2015 2.0 TDI 4motion 140 л.с
- TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 01.2010-01.2015 2.0 TDI 4motion 136 л.с
- TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 01.2012-01.2015 2.0 TSI 150 л.с
- TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 01.2003-01.2009 2.5 TDI 130 л.с
- TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 01.2003-01.2009 2.5 TDI 174 л.с
- TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 01.2004-01.2009 2.5 TDI 4motion 130 л.с
- TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 01.2004-01.2009 2.5 TDI 4motion 174 л.с
- TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 01.2003-01.2009 3.2 4motion 231 л.с
- TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 01.2003-01.2006 3.2 V6 235 л.с
- TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 01.2004-01.2009 3.2 V6 231 л.с
- TRANSPORTER V Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 01.2003-01.2009 1.9 TDI 85 л.с
- TRANSPORTER V Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 01.2003-01.2009 1.9 TDI 105 л.с
- TRANSPORTER V Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 01.2006-01.2009 1.9 TDI 102 л.с
- TRANSPORTER V Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 01.2006-01.2009 1.9 TDI 84 л.с
- TRANSPORTER V Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 01.2003-01.2015 2.0 115 л.с
- TRANSPORTER V Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 01.2009-01.2015 2.0 BiTDI 180 л.с
- TRANSPORTER V Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 01.2009-01.2015 2.0 BiTDI 4motion 180 л.с
- TRANSPORTER V Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 01.2009-01.2015 2.0 TDI 84 л.с
- TRANSPORTER V Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 01.2009-01.2015 2.0 TDI 102 л.с
- TRANSPORTER V Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 01.2009-01.2015 2.0 TDI 140 л.с
- TRANSPORTER V Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 01.2009-01.2015 2.0 TDI 4motion 140 л.с
- TRANSPORTER V Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 06.2012-01.2015 2.0 TSI 204 л.с
- TRANSPORTER V Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 06.2012-01.2015 2.0 TSI 4motion 204 л.с
- TRANSPORTER V Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 01.2003-01.2009 2.5 TDI 130 л.с
- TRANSPORTER V Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 01.2003-01.2009 2.5 TDI 174 л.с
- TRANSPORTER V Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 01.2004-01.2009 2.5 TDI 4motion 130 л.с
- TRANSPORTER V Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 01.2004-01.2009 2.5 TDI 4motion 174 л.с
- TRANSPORTER V Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 01.2003-01.2009 2.5 TDi 163 л.с
- TRANSPORTER V Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 01.2004-01.2004 3.2 V6 231 л.с
- TRANSPORTER V Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 01.2004-01.2009 3.2 V6 235 л.с
- TRANSPORTER V Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 01.2003-01.2009 3.2 V6 4motion 235 л.с
- TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 01.2003-01.2009 1.9 TDI 85 л.с
- TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 01.2003-01.2009 1.9 TDI 105 л.с
- TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 01.2006-01.2009 1.9 TDI 102 л.с
- TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 01.2006-01.2009 1.9 TDI 84 л.с
- TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 01.2003-01.2015 2.0 115 л.с
- TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 01.2009-01.2015 2.0 BiTDI 180 л.с
- TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 01.2009-01.2015 2.0 BiTDI 4motion 180 л.с
- TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 01.2009-01.2015 2.0 TDI 84 л.с
- TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 01.2009-01.2015 2.0 TDI 102 л.с
- TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 01.2009-01.2015 2.0 TDI 140 л.с
- TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 01.2010-01.2015 2.0 TDI 136 л.с
- TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 01.2009-01.2015 2.0 TDI 4motion 140 л.с
- TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 01.2010-01.2015 2.0 TDI 4motion 136 л.с
- TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 01.2003-01.2009 2.5 TDI 130 л.с
- TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 01.2003-01.2009 2.5 TDI 174 л.с
- TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 01.2004-01.2009 2.5 TDI 4motion 130 л.с
- TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 01.2004-01.2009 2.5 TDI 4motion 174 л.с
- TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 01.2003-01.2009 3.2 4motion 235 л.с
- TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 01.2003-01.2005 3.2 V6 231 л.с
- TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 01.2004-01.2009 3.2 V6 235 л.с
Осушитель кондиционера Behr-Hella для Mazda MX-5 III (NC) 2005-2014. Артикул 8FT 351 193-181
Характеристики
Количество
1 шт
Номер EAN/Штрих-код
4045621441807
Подходит для следующих модификаций:
- MX-5 III (NC) 01.2005-01.2014 1.8 126 л.с
- MX-5 III (NC) 01.2005-01.2014 2.0 (NC18) 160 л.с
Осушитель кондиционера Nissens для MAN TGA 1999-2022. Артикул 95287
Характеристики
Высота
277 мм
Материал
Сталь
Диаметр
50 мм
Количество
1 шт
Номер EAN/Штрих-код
5707286262867
Размеры радиатора
277 x 50 x 0 mm
Хладагент
R 134a
Подходит для следующих модификаций:
- TGA 04.2000-н.в. 18.310 310 л.с
- TGA 09.2002-н.в. 18.310 310 л.с
- TGA 09.2002-н.в. 18.310 310 л.с
- TGA 09.2002-н.в. 18.310 310 л.с
- TGA 04.2000-н.в. 18.310, 18.320 310 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 18.310, 18.320 310 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 18.310, 18.320 310 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 18.310, 18.320 310 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 18.310, 18.320 310 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 18.310, 18.320 310 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 18.310, 18.320 310 л.с
- TGA 12.2000-н.в. 18.310, 18.320 310 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 18.350 350 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 18.350, 18.360 350 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 18.350, 18.360 350 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 18.350, 18.360 350 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 18.350, 18.360 350 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 18.350, 18.360 350 л.с
- TGA 01.2006-н.в. 18.360 360 л.с
- TGA 04.2000-н.в. 18.360 360 л.с
- TGA 04.2000-н.в. 18.360 360 л.с
- TGA 09.2002-н.в. 18.360 360 л.с
- TGA 09.2002-н.в. 18.360 360 л.с
- TGA 09.2002-н.в. 18.360 360 л.с
- TGA 12.2000-н.в. 18.360 360 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 18.390 390 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 18.390, 18.400 390 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 18.390, 18.400 390 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 18.390, 18.400 390 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 18.390, 18.400 390 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 18.390, 18.400 390 л.с
- TGA 10.2005-н.в. 18.400 400 л.с
- TGA 04.2000-03.2009 18.410 410 л.с
- TGA 09.2002-05.2007 18.410 410 л.с
- TGA 09.2002-05.2007 18.410 410 л.с
- TGA 04.2000-03.2009 18.410, 18.420 410 л.с
- TGA 09.2002-05.2007 18.410, 18.420 410 л.с
- TGA 12.2000-03.2009 18.410, 18.420 410 л.с
- TGA 05.2004-09.2008 18.430 430 л.с
- TGA 05.2004-03.2009 18.430, 18.440 430 л.с
- TGA 05.2004-03.2009 18.430, 18.440 430 л.с
- TGA 05.2004-04.2012 18.430, 18.440 430 л.с
- TGA 05.2004-09.2008 18.430, 18.440 430 л.с
- TGA 05.2004-09.2008 18.430, 18.440 430 л.с
- TGA 09.2005-н.в. 18.440 440 л.с
- TGA 04.2000-03.2009 18.460 460 л.с
- TGA 04.2000-03.2009 18.460 460 л.с
- TGA 12.2000-03.2009 18.460 460 л.с
- TGA 01.2006-09.2008 18.480 480 л.с
- TGA 01.2006-09.2008 18.480 480 л.с
- TGA 01.2006-н.в. 18.480 480 л.с
- TGA 04.2006-н.в. 18.480 480 л.с
- TGA 04.2006-н.в. 18.480 480 л.с
- TGA 04.2006-н.в. 18.480 480 л.с
- TGA 09.2002-03.2009 18.480 480 л.с
- TGA 09.2002-03.2009 18.480 480 л.с
- TGA 09.2002-03.2009 18.480 480 л.с
- TGA 09.2002-05.2007 18.480 480 л.с
- TGA 09.2002-05.2007 18.480 480 л.с
- TGA 09.2002-05.2007 18.480 480 л.с
- TGA 04.2000-03.2009 18.510 510 л.с
- TGA 06.1999-03.2009 18.510 510 л.с
- TGA 09.2000-03.2009 18.510 510 л.с
- TGA 04.2002-03.2009 18.530 530 л.с
- TGA 04.2004-05.2007 18.530 530 л.с
- TGA 04.2004-05.2007 18.530 530 л.с
- TGA 04.2004-05.2007 18.530 530 л.с
- TGA 09.2002-03.2009 18.530 530 л.с
- TGA 09.2002-03.2009 18.530 530 л.с
- TGA 08.2006-н.в. 18.540 540 л.с
- TGA 08.2006-н.в. 18.540 540 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 19.350 350 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 19.360 360 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 19.360 360 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 19.390 390 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 19.400 400 л.с
- TGA 05.2004-03.2009 19.410 410 л.с
- TGA 05.2004-03.2009 19.460 460 л.с
- TGA 02.2006-н.в. 19.480 480 л.с
- TGA 05.2004-03.2009 19.480 480 л.с
- TGA 02.2004-н.в. 24.350, 24.360 350 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 24.350, 24.360 350 л.с
- TGA 09.2001-н.в. 24.360 360 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 24.390, 24.400 390 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 24.390, 24.400 390 л.с
- TGA 09.2001-06.2006 24.410 410 л.с
- TGA 05.2004-03.2009 24.430, 24.440 430 л.с
- TGA 05.2004-03.2009 24.430, 24.440 430 л.с
- TGA 09.2001-06.2006 24.460 460 л.с
- TGA 01.2006-03.2009 24.480 480 л.с
- TGA 01.2006-03.2009 24.480 480 л.с
- TGA 07.2005-05.2007 24.480 480 л.с
- TGA 09.2002-05.2007 24.480 480 л.с
- TGA 09.2001-06.2006 24.510 510 л.с
- TGA 04.2002-05.2007 24.530 530 л.с
- TGA 07.2005-05.2007 24.530 530 л.с
- TGA 01.2006-09.2008 24.540 540 л.с
- TGA 11.2002-н.в. 26.280 280 л.с
- TGA 01.2001-н.в. 26.310 310 л.с
- TGA 01.2001-н.в. 26.310 310 л.с
- TGA 01.2004-н.в. 26.310 310 л.с
- TGA 01.2004-н.в. 26.310 310 л.с
- TGA 01.2004-н.в. 26.310 310 л.с
- TGA 02.2002-н.в. 26.310 310 л.с
- TGA 02.2002-н.в. 26.310 310 л.с
- TGA 02.2002-н.в. 26.310 310 л.с
- TGA 09.2000-н.в. 26.310 310 л.с
- TGA 09.2002-н.в. 26.310 310 л.с
- TGA 09.2003-н.в. 26.310 310 л.с
- TGA 10.2000-н.в. 26.310 310 л.с
- TGA 12.2000-н.в. 26.310 310 л.с
- TGA 12.2000-н.в. 26.310 310 л.с
- TGA 12.2000-н.в. 26.310 310 л.с
- TGA 02.2004-н.в. 26.310, 26.320 310 л.с
- TGA 02.2004-н.в. 26.310, 26.320 310 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 26.310, 26.320 310 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 26.310, 26.320 310 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 26.310, 26.320 310 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 26.310, 26.320 310 л.с
- TGA 05.2004-н.в. 26.310, 26.320 310 л.с
- TGA 06.2005-н.в. 26.310, 26.320 310 л.с
- TGA 06.2005-н.в. 26.310, 26.320 310 л.с
- TGA 06.2005-н.в. 26.310, 26.320 310 л.с
- TGA 06.2005-н.в. 26.310, 26.320 310 л.с
- TGA 06.2005-н.в. 26.310, 26.320 310 л.с
- TGA 06.2005-н.в. 26.310, 26.320 310 л.с
- TGA 04.2006-н.в. 26.320 320 л.с
- TGA 04.2006-н.в. 26.320 320 л.с
